SPEC
スペック
| サイズ(プロパーモデル) | 縦SHORT/ショート 1447 | AIRPORTABLE/エアポータブル 1751 | REGULAR/レギュラー 2030 | LONG/ロング 2190 |
|---|
| カラー | デザートタン・オリーブ・オレンジ・ブラック |
|---|
| 外寸寸法(cm) | 縦17.7/横16.2 |
|---|
| 内寸寸法(cm) | 縦8.6/横14.4 |
|---|
| 小売価格 | ¥19,500 | ¥21,000 | ¥21,500 | ¥22,000 |
|---|
| サイズ(セミオーダーモデル) | 内寸1976mmまで | 内寸1986~2090mmまで | 内寸2100mm以上 |
|---|
| カラー | デザートタン・オリーブ・オレンジ・ブラック |
|---|
| 外寸寸法(cm) | 縦17.7/横16.2 |
|---|
| 内寸寸法(cm) | 縦8.6/横14.4 |
|---|
| 小売価格 | ¥21,500 | ¥22,000 | 10mm延長毎に+¥100 |
|---|
軽量性と堅牢性を両立し、遠征時の機動力を追求したモバイルロッドケースです。高耐候・高強度を誇るASA樹脂をボディーに採用し、軽量ながら優れた耐衝撃性を実現。さらに、ナイロン樹脂とガラス繊維を組み合わせた高強度エンドキャップにより、大切なロッドを確実に保護します。
PAT.P取得のスライドハンドルを採用し、収納するロッドの重量バランスに応じて持ち位置を調整できるため、優れた携行性を実現。用途に合わせて選べる4サイズに加え、1cm単位で長さを指定できる業界初のセミオーダーにも対応し、多彩な遠征スタイルにフィットします。
軽量性、保護性能、携行性を追求した、アクティブに遠征を繰り返すアングラーのためのモバイルロッドケースです。