

パパ大津留氏の念願であるTAPER&SHAPE島津氏とのコラボレーションが実現。「掛けた1尾を確実に取る」という鉄の意志を表す「IRON WILL」シリーズ。
通常よりもメインパターンを分割し、一部をバイアス構造によりクロスラップさせ、ブランクの潰れ強度を高めています。 パワー重視の設計でありながら、歪みのないそのベンドカーブは24tとは思えないシャープさと粘り強さを兼ね備え、 フレックス性に優れています。細糸に頼ることなくナチュラルにジグを泳がせターゲットに口を使わせる操作性、 そしてロッドパワー以上に折れにくい素性のブランク。高次元で相反する部分を併せ持ったロッドがここに誕生しました。

商品ラインナップ
■表は横にスクロールできます
| 品番/No | 継数/Piece | JAN CODE | TARGET | PE | DRAG | JIG WEIGHT | CLOSED LENGTH | 小売価格(税抜) | 次回製作予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWPS-536WPF | 2pc | 4589550517924 | カンパチ・マグロ | PE#5-8 | DragMAX13kg | 600gOVER | 967㎜ | ¥71,500 | |
| IWPS-527BWPF | 2pc | 4589550517931 | カンパチ・マグロ | PE#5-8 | DragMAX15kg | 600gOVER | 1022㎜ | ¥69,000 | |
| IWPS-595W+PF | 2pc | 4589550517221 | カンパチ・マグロ | PE#5-8 | DragMAX10kg | Jig310-500g | 1164㎜ | ¥72,500 | |
| IWPS-585BW+PF | 2pc | 4589550514794 | カンパチ・マグロ | PE#5-8 | DragMAX10kg | Jig310-500g | 1170㎜ | ¥68,000 | |
| IWPS-634BWSF | 2pc | 4582364339980 | カンパチ・マグロ | PE#3-5 | DragMAX7kg | Jig200-350g | 1352mm | ¥70,000 |






